I colori vengono visti come tali solo perchè alcuni recettori retinici (coni) interpretano le tre lunghezze d'onda fondamentali della luce: Rosso, Verde, Blu. Usando opportunamente queste tre bande è possibile vedere tutti gli altri colori che conosciamo.
Quando i coni non sono in grado di riconoscere alcuni colori si determina il daltonismo, meglio detto discromatopsia.
Esistono tre classi fondamentali di discromatopsici:
Protanopi, Deuteranopi e Tritanopi.
I primi due tipi confondono tra loro il rosso con il verde, seppur con sfumature diverse; ad es. il protanope confonde anche il rosso col blu, mentre il deuteranope no.
I tritanopi confondono il giallo con il blu.
Nel mondo occidentale i difetti nel riconoscimento dei colori non provocano difficoltà molto serie. Chi ne è affetto può avere qualche dubbio davanti a un semaforo oppure nel momento di scegliere una cravatta o una nuova automobile, ma impara a poco a poco a compensare il difetto.
Il problema acquista invece una certa serietà per chi con i colori e gli inchiostri ci lavora, ad esempio per i grafici e gli stampatori. Per la rilevazione del daltonismo e delle acromatopsie in genere si utilizzano le Tavole di Ishihara e il Test di Fansworth.
Test sui Colori. Le Tavole di Ishihara:
Test Dedicato a Chi Conosce i Numeri. Scopo: Individuare il numero celato nel disegno. | Test Dedicato ai Bambini Che non conoscono i Numeri. | Scheda |
Scopo: Individuare il numero celato nel Disegno. | Scopo: Iniziare da un lato del percorso contrassegnato da una "X" e raggiungere l'altro estremo senza scorciatoie. | Num. |
![]() | ![]() | 1 |
![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | 3 |
![]() | Scheda non presente per i bambini | 4 |
![]() | ![]() | 5 |
![]() | Scheda non presente per i bambini | 6 |
![]() | ![]() | 7 |
Annotare i numeri visti nelle schede da 2 a 7 e soprattutto annotare quale numero viene visto meglio nella scheda 7 (essendone presenti due). Per i bambini è preferibile stampare le immagini a casa propria e verificare insieme ad un genitore il percorso. La scheda numero 7, anche in questo caso, è discriminante per i problemi principali di discromatopsia ed è dunque importante ricordare quale dei due percorsi viene prescelto: quello superiore o quello inferiore. Fatto ciò, verificare i risultati messi volutamente su un'altra pagina per evitare che venga consultata inavvertitamente prima di eseguire il test. | ||
Risultati | ||
La prima scheda presenta il numero 12 ed è visibile da Tutti, anche da chi ha problemi alla visione dei colori. Stessa cosa dicasi per il primo tracciato per i bambini, esso è visibile da tutti e serve da prova iniziale. | ||
Schede successive alla prima | ||
Numero della Scheda | Numero che si cela nel disegno - Visione dei colori Normale | |
2 | 29 | |
3 | 45 | |
4 | 73 | |
5 | Nulla | |
6 | 74 | |
7 | 26 | |
Se non avete indovinato i numeri presentati nelle schede, potreste avere un problema nella discriminazione dei colori definito col termine Discromatopsia oppure col termineDaltonismo. |